1000대기업 연봉순위

 

원하는 기업을 찾을때는 ctrl + f으로 찾아보시길..

매출액순위/ 기업명/ 산업/ 지역/ 대졸초임/ 연봉순위/ 연봉순위(산업별)
1위 삼성전자(주) 전자/전기 경기 3,000 39위 4위
2위 현대자동차(주) 자동차/기계 서울 3,000 39위 9위
3위 한국전력공사 석유/가스/에너지 서울 3,000 39위 11위
4위 엘지전자(주) 전자/전기 서울 3,000 39위 4위
5위 삼성생명보험(주) 금융 서울 2,950 43위 24위
6위 에스케이(주) 석유/가스/에너지 서울 3,500 12위 2위
7위 (주)포스코 철강/금속/비금속 경북 3,000 39위 5위
8위 (주)국민은행 금융 서울 3,400 18위 12위
9위 지에스칼텍스(주) 석유/가스/에너지 서울 3,494 13위 3위
10위 기아자동차(주) 자동차/기계 서울 3,200 23위 6위
11위 에스케이네트웍스(.. 유통/무역 경기 3,400 18위 1위
12위 에쓰오일(주) 석유/가스/에너지 서울 3,560 6위 1위
13위 (주)케이티 통신/IT 경기 3,200 23위 3위
14위 교보생명보험(주) 금융 서울 3,100 30위 19위
15위 (주)우리은행 금융 서울 3,800 1위 1위
16위 대한생명보험(주) 금융 서울 3,180 24위 16위
17위 한국가스공사 석유/가스/에너지 경기 3,000 39위 11위
18위 현대중공업(주) 조선/중공업 울산 3,800 1위 1위
19위 에스케이텔레콤(주) 통신/IT 서울 3,500 12위 1위
20위 삼성물산(주) 유통/무역 서울 3,400 18위 1위
21위 엘지필립스엘시디(.. 전자/전기 서울 3,550 7위 1위
22위 롯데쇼핑(주) 유통/무역 서울 2,761 63위 12위
23위 현대오일뱅크(주) 석유/가스/에너지 충남 3,080 31위 10위
24위 삼성화재해상보험(.. 금융 서울 3,000 39위 23위
25위 (주)대한항공 항공/운송 서울 2,900 48위 10위
26위 현대모비스(주) 자동차/기계 서울 2,700 70위 15위
27위 지엠대우오토앤테크.. 자동차/기계 인천 3,000 39위 9위
28위 (주)엘지화학 화학 서울 2,950 43위 7위
29위 (주)신한은행 금융 서울 3,700 2위 2위
30위 (주)신세계 유통/무역 서울 2,400 96위 18위
31위 (주)한국외환은행 금융 서울 3,500 12위 8위
32위 (주)중소기업은행 금융 서울 3,500 12위 8위
33위 (주)엘지상사 유통/무역 서울 3,000 39위 7위
34위 (주)케이티프리텔 통신/IT 서울 3,300 21위 2위
35위 (주)한진해운 항공/운송 서울 3,000 39위 8위
36위 (주)하나은행 금융 서울 3,400 18위 12위
37위 (주)하이닉스반도체 전자/전기 경기 3,000 39위 4위
38위 (주)한국씨티은행 금융 서울 3,800 1위 1위
39위 삼성에스디아이(주) 전자/전기 경기 2,900 48위 8위
40위 지에스건설(주) 건설 서울 3,800 1위 1위
41위 한국수력원자력(주) 석유/가스/에너지 서울 3,000 39위 11위
42위 삼성중공업(주) 조선/중공업 서울 3,500 12위 2위
43위 (주)대우인터내셔널 유통/무역 서울 3,100 30위 5위
44위 (주)대우건설 건설 서울 3,000 39위 13위
45위 현대제철(주) 철강/금속/비금속 인천 3,000 39위 5위
46위 (주)효성 유통/무역 서울 3,100 30위 5위
47위 현대상선(주) 항공/운송 서울 3,150 27위 6위
48위 대우조선해양(주) 조선/중공업 서울 3,800 1위 1위
49위 현대건설(주) 건설 서울 3,424 17위 6위
50위 대림산업(주) 건설 서울 3,800 1위 1위
51위 (주)포스코건설 건설 경북 3,500 12위 5위
52위 현대해상화재보험(.. 금융 서울 3,500 12위 8위
53위 (주)한국스탠다드차.. 금융 서울 3,150 27위 17위
54위 삼성테스코(주) 유통/무역 서울 2,900 48위 8위
56위 엘아이지손해보험(.. 금융 서울 3,700 2위 2위
57위 (주)엘지텔레콤 통신/IT 서울 2,950 43위 6위
58위 쌍용자동차(주) 자동차/기계 경기 3,200 23위 6위
59위 동부화재해상보험(.. 금융 서울 3,300 21위 14위
60위 여천엔씨씨(주) 화학 서울 3,000 39위 6위
61위 동국제강(주) 철강/금속/비금속 서울 3,000 39위 5위
62위 두산중공업(주) 조선/중공업 경남 3,200 23위 4위
64위 아시아나항공(주) 항공/운송 서울 3,100 30위 7위
65위 롯데건설(주) 건설 서울 3,100 30위 11위
66위 (주)노키아티엠씨 전자/전기 경남 2,700 70위 13위
67위 한국남부발전(주) 석유/가스/에너지 서울 2,600 80위 15위
68위 두산인프라코어(주) 자동차/기계 인천 3,200 23위 6위
69위 삼성토탈(주) 화학 충남 3,060 32위 5위
69위 삼성토탈(주) 화학 충남 3,060 32위 5위
70위 에스티엑스팬오션(.. 항공/운송 서울 3,500 12위 2위
71위 엘지카드(주) 금융 서울 3,300 21위 14위
72위 엘에스니꼬동제련(.. 철강/금속/비금속 울산 3,000 39위 5위
73위 현대하이스코(주) 철강/금속/비금속 울산 3,200 23위 3위
75위 제일모직(주) 섬유/의류 경북 2,800 57위 3위
76위 위아(주) 자동차/기계 경남 3,000 39위 9위
77위 에스케이건설(주) 건설 서울 3,300 21위 8위
78위 대우자동차판매(주) 유통/무역 인천 2,600 80위 15위
79위 엘에스전선(주) 전자/전기 서울 2,900 48위 8위
80위 씨제이(주) 음식료품 서울 2,700 70위 7위
81위 삼성카드(주) 금융 서울 2,800 57위 29위
82위 동부제강(주) 철강/금속/비금속 서울 2,800 57위 9위
83위 삼성테크윈(주) 전자/전기 경남 2,800 57위 10위
84위 현대산업개발(주) 건설 서울 3,670 3위 2위
85위 (주)지에스리테일 유통/무역 서울 2,900 48위 8위
86위 알리안츠생명보험(.. 금융 서울 2,800 57위 29위
87위 삼성광주전자(주)광.. 전자/전기 광주 2,800 57위 10위
88위 한국중부발전(주) 석유/가스/에너지 서울 3,300 21위 6위
89위 삼성전기(주) 전자/전기 경기 2,750 65위 12위
90위 한국서부발전(주) 석유/가스/에너지 서울 3,200 23위 7위
91위 (주)한진중공업 조선/중공업 부산 3,400 18위 3위
92위 (주)케이티앤지 음식료품 대전 3,200 23위 2위
93위 르노삼성자동차(주) 자동차/기계 부산 3,000 39위 9위
94위 한국동서발전(주) 석유/가스/에너지 서울 3,000 39위 11위
95위 (주)대우일렉트로닉.. 전자/전기 서울 2,450 94위 20위
96위 (주)한화 화학 서울 2,800 57위 11위
97위 한화석유화학(주) 화학 서울 3,100 30위 4위
98위 호남석유화학(주) 화학 서울 3,200 23위 2위
99위 한국남동발전(주) 석유/가스/에너지 서울 3,100 30위 9위
101위 에스케이가스(주) 석유/가스/에너지 서울 3,200 23위 7위
102위 한국타이어(주) 화학 서울 2,600 80위 17위
104위 동양생명보험(주) 금융 서울 3,300 21위 14위
105위 메리츠화재해상보험.. 금융 서울 3,524 8위 5위
106위 엘지석유화학(주) 화학 서울 3,000 39위 6위
107위 (주)하이마트 유통/무역 서울 3,300 21위 2위
108위 (주)현대미포조선 조선/중공업 울산 3,500 12위 2위
109위 현대삼호중공업(주) 조선/중공업 전남 3,500 12위 2위
111위 삼성에스디에스(주) 통신/IT 서울 2,900 48위 7위
112위 (주)케이씨씨 화학 서울 2,800 57위 11위
113위 우리금융지주(주) 금융 서울 2,400 96위 35위
114위 (주)두산 음식료품 서울 3,200 23위 2위
115위 흥국생명보험(주) 금융 서울 3,300 21위 14위
116위 현대캐피탈(주) 금융 서울 3,700 2위 2위
117위 신한생명보험(주) 금융 서울 3,500 12위 8위
120위 금호타이어(주) 화학 광주 2,800 57위 11위
121위 (주)이원 석유/가스/에너지 서울 3,400 18위 5위
122위 두산산업개발(주) 건설 서울 3,200 23위 9위
123위 금호석유화학(주) 화학 서울 2,800 57위 11위
124위 삼성코닝정밀유리(.. 철강/금속/비금속 경북 2,800 57위 9위
125위 (주)팬택앤큐리텔 전자/전기 서울 3,100 30위 3위
127위 (주)만도 자동차/기계 경기 3,500 12위 1위
128위 (주)대림코퍼레이션 유통/무역 서울 2,840 54위 10위
129위 (주)농심 음식료품 서울 2,800 57위 6위
130위 대한전선(주) 전자/전기 서울 2,300 105위 25위
131위 (주)엘지씨엔에스 통신/IT 서울 3,200 23위 3위
132위 에스케이해운(주) 항공/운송 서울 3,200 23위 5위
133위 유코카캐리어스(주) 항공/운송 서울 3,200 23위 5위
134위 (주)삼천리 석유/가스/에너지 서울 3,400 18위 5위
135위 글로비스(주) 항공/운송 서울 2,720 68위 12위
136위 (주)포스틸 철강/금속/비금속 서울 2,500 91위 16위
137위 금호산업(주) 건설 전남 3,000 39위 13위
138위 (주)케이피케미칼 화학 울산 3,000 39위 6위
139위 (주)쌍용 철강/금속/비금속 서울 2,800 57위 9위
140위 하나로텔레콤(주) 통신/IT 서울 2,800 57위 8위
141위 삼성석유화학(주) 화학 울산 2,700 70위 14위
142위 에스케이씨(주) 화학 경기 3,000 39위 6위
143위 금호생명보험(주) 금융 서울 3,200 23위 15위
144위 고려아연(주) 철강/금속/비금속 서울 2,900 48위 6위
145위 동부건설(주) 건설 서울 3,400 18위 7위
146위 (주)풍산 철강/금속/비금속 인천 2,700 70위 11위
148위 (주)부산은행 금융 부산 3,000 39위 23위
149위 삼성에버랜드(주) 오락/문화/교육 서울 2,800 57위 9위
150위 (주)호텔롯데 오락/문화/교육 서울 3,100 30위 5위
151위 (주)정리금융공사 금융 서울 2,600 80위 32위
152위 다이모스(주) 자동차/기계 충남 2,900 48위 12위
153위 삼남석유화학(주) 화학 서울 3,000 39위 6위
154위 (주)대구은행 금융 대구 3,200 23위 15위
155위 현대종합상사(주) 유통/무역 서울 3,000 39위 7위
156위 (주)한화건설 건설 경기 2,840 54위 18위
157위 태광산업(주) 화학 서울 2,700 70위 14위
158위 서울보증보험(주) 금융 서울 3,500 12위 8위
159위 (주)로템 자동차/기계 경남 2,555 85위 22위
160위 (주)코오롱 화학 경기 2,600 80위 17위
162위 (주)보광훼미리마트 유통/무역 서울 3,007 38위 6위
163위 (주)태평양 화학 서울 3,000 39위 6위
164위 대한통운(주) 항공/운송 서울 2,100 118위 21위
165위 쌍용건설(주) 건설 서울 3,400 18위 7위
166위 유니온스틸(주) 철강/금속/비금속 서울 2,600 80위 15위
167위 (주)동부한농 화학 서울 2,890 50위 9위
168위 에스티엑스조선(주) 조선/중공업 경남 3,800 1위 1위
169위 창원특수강(주) 철강/금속/비금속 경남 2,600 80위 15위
170위 (주)엘지데이콤 통신/IT 서울 3,000 39위 5위
171위 한솔제지(주) 제지/가구 서울 2,810 56위 3위
172위 동우화인켐(주) 화학 전북 3,200 23위 2위
174위 롯데제과(주) 음식료품 서울 2,400 96위 12위
175위 대한해운(주) 항공/운송 서울 3,400 18위 3위
176위 엘에스산전(주) 전자/전기 서울 2,850 53위 9위
177위 동양제철화학(주) 화학 서울 2,700 70위 14위
178위 롯데칠성음료(주) 음식료품 서울 2,500 91위 10위
179위 에스케이케미칼(주) 화학 경기 2,900 48위 8위
180위 서울도시가스(주) 석유/가스/에너지 서울 3,450 16위 4위
181위 텍사스인스트루먼트.. 전자/전기 서울 2,500 91위 19위
182위 코오롱건설(주) 건설 경기 3,200 23위 9위
183위 볼보건설기계코리아.. 자동차/기계 경남 2,800 57위 14위
184위 대한유화공업(주) 화학 서울 3,000 39위 6위
185위 한국쓰리엠(주) 유통/무역 서울 3,100 30위 5위
186위 대상(주) 음식료품 서울 2,700 70위 7위
187위 (주)농협유통 유통/무역 서울 2,500 91위 16위
188위 제일화재해상보험(.. 금융 서울 3,000 39위 23위
189위 삼성엔지니어링(주) 건설 서울 3,000 39위 13위
190위 쌍용양회공업(주) 건설 서울 3,000 39위 13위
191위 엘지필립스디스플레.. 전자/전기 경북 2,950 43위 6위
192위 (주)히타치엘지데이.. 전자/전기 서울 2,800 57위 10위
193위 웅진코웨이(주) 유통/무역 충남 3,200 23위 3위
194위 (주)세아베스틸 철강/금속/비금속 서울 2,850 53위 7위
195위 에스케이씨앤씨(주) 통신/IT 경기 3,100 30위 4위
196위 범한판토스㈜ 항공/운송 서울 2,900 48위 10위
197위 삼성증권(주) 금융 서울 2,750 65위 30위
198위 신동아화재해상보험.. 금융 서울 2,937 44위 25위
199위 (주)삼양사 유통/무역 서울 2,650 75위 14위
200위 푸르덴셜생명보험(.. 금융 서울 2,900 48위 26위
201위 (주)오뚜기 음식료품 경기 2,250 108위 14위
202위 (주)엘지생활건강 화학 서울 2,950 43위 7위
203위 한국델파이(주) 자동차/기계 대구 2,860 52위 13위
204위 (주)세아제강 철강/금속/비금속 서울 2,600 80위 15위
205위 (주)삼선로직스 항공/운송 서울 3,000 39위 8위
206위 풍림산업(주) 건설 서울 2,950 43위 14위
207위 엘지이노텍(주) 전자/전기 서울 2,950 43위 6위
208위 희성전자(주) 전자/전기 서울 2,700 70위 13위
209위 (주)삼테크 유통/무역 서울 2,800 57위 11위
210위 (주)서브원 유통/무역 서울 2,470 92위 17위
211위 리빙프라자(주) 유통/무역 경기 2,600 80위 15위
212위 현대파워텍(주) 자동차/기계 충남 2,900 48위 12위
213위 (주)한국야쿠르트 음식료품 서울 2,892 49위 5위
214위 경남기업(주) 건설 충남 2,900 48위 16위
214위 경남기업(주) 건설 충남 2,900 48위 16위
215위 흥국쌍용화재해상보.. 금융 서울 2,800 57위 29위
216위 소니코리아(주) 전자/전기 서울 2,800 57위 10위
217위 한국아이비엠(주) 전자/전기 서울 3,000 39위 4위
218위 (주)휴비스 섬유/의류 서울 2,500 91위 5위
219위 메트라이프생명보험.. 금융 서울 3,000 39위 23위
220위 동양종합금융증권(.. 금융 서울 3,500 12위 8위
221위 하이트맥주(주) 음식료품 서울 2,700 70위 7위
222위 한라건설(주) 건설 서울 3,200 23위 9위
223위 대한제당(주) 음식료품 인천 2,800 57위 6위
224위 (주)강원랜드 오락/문화/교육 강원 2,000 124위 22위
225위 우리투자증권(주) 금융 서울 3,050 33위 20위
226위 한국소니전자(주) 전자/전기 경남 2,800 57위 10위
228위 동서식품(주) 음식료품 인천 3,300 21위 1위
229위 대우증권(주) 금융 서울 3,500 12위 8위
230위 롯데상사(주) 유통/무역 서울 2,600 80위 15위
231위 (주)대교 오락/문화/교육 서울 2,600 80위 13위
232위 대성산업(주) 석유/가스/에너지 서울 2,800 57위 13위
233위 (주)엠코 건설 서울 3,500 12위 5위
234위 남양유업(주) 음식료품 서울 2,700 70위 7위
235위 (주)경남은행 금융 경남 3,700 2위 2위
236위 대양상선(주) 항공/운송 서울 3,000 39위 8위
237위 인천국제공항공사 항공/운송 인천 3,000 39위 8위
238위 삼성정밀화학(주) 화학 울산 2,600 80위 17위
239위 (주)필립스전자 유통/무역 서울 2,600 80위 15위
240위 (주)아이마켓코리아 유통/무역 서울 2,400 96위 18위
241위 유한킴벌리(주) 제지/가구 서울 3,100 30위 1위
242위 벽산건설(주) 건설 서울 2,660 74위 25위
243위 (주)현대백화점 유통/무역 서울 2,850 53위 9위
244위 (주)삼보컴퓨터 전자/전기 경기 2,200 110위 27위
245위 두산엔진(주) 자동차/기계 경남 3,200 23위 6위
246위 한화종합화학(주) 화학 서울 3,200 23위 2위
247위 고려개발(주) 건설 경기 3,400 18위 7위
248위 동국무역(주) 유통/무역 서울 2,400 96위 18위
249위 엘지마이크론(주) 전자/전기 경북 2,950 43위 6위
250위 (주)새한 섬유/의류 경북 2,500 91위 5위
251위 대한도시가스(주) 석유/가스/에너지 서울 3,000 39위 11위
252위 (주)한진 항공/운송 서울 2,600 80위 15위
253위 현대카드(주) 금융 서울 3,500 12위 8위
254위 (주)진로 음식료품 서울 2,500 91위 10위
256위 에스티엑스엔진(주) 자동차/기계 경남 3,200 23위 6위
257위 남해화학(주) 화학 서울 3,000 39위 6위
258위 매일유업(주) 음식료품 서울 2,500 91위 10위
259위 예스코(주) 석유/가스/에너지 서울 3,100 30위 9위
260위 이수화학(주) 화학 서울 3,200 23위 2위
261위 한신공영(주) 건설 경기 2,900 48위 16위
262위 한국항공우주산업(.. 항공/운송 경남 2,700 70위 13위
263위 계룡건설산업(주) 건설 대전 2,734 67위 22위
264위 (주)이랜드월드 섬유/의류 서울 2,000 124위 11위
265위 (주)에스티엑스 석유/가스/에너지 경남 3,200 23위 7위
266위 삼부토건(주) 건설 서울 2,708 69위 23위
267위 (주)문화방송 오락/문화/교육 서울 3,500 12위 2위
268위 삼환기업(주) 건설 서울 3,300 21위 8위
269위 도레이새한(주) 화학 경북 2,700 70위 14위
270위 (주)롯데햄롯데우유 음식료품 서울 2,200 110위 15위
273위 월드건설(주) 건설 서울 3,000 39위 13위
274위 (주)태영 건설 경기 3,504 11위 4위
275위 (주)광주은행 금융 광주 3,100 30위 19위
276위 (주)동원에프앤비 음식료품 서울 2,450 94위 11위
277위 (주)엘지파워콤 통신/IT 서울 3,200 23위 3위
278위 (주)메가마트 유통/무역 서울 2,800 57위 11위
280위 (주)에스원 통신/IT 서울 2,500 91위 12위
281위 굿모닝신한증권(주) 금융 서울 3,510 9위 6위
282위 비앤지스틸(주) 철강/금속/비금속 경남 2,800 57위 9위
283위 (주)카프로 화학 서울 2,500 91위 19위
284위 씨제이푸드시스템(.. 음식료품 경기 2,200 110위 15위
285위 (주)휴맥스 전자/전기 경기 2,600 80위 16위
286위 삼성코닝(주) 철강/금속/비금속 경기 2,800 57위 9위
287위 (주)케이씨씨건설 건설 서울 2,910 47위 15위
288위 롯데역사(주) 유통/무역 서울 2,850 53위 9위
289위 우림건설(주) 건설 경기 2,900 48위 16위
290위 (주)에스비에스 오락/문화/교육 서울 3,700 2위 1위
291위 동문건설(주) 건설 서울 3,080 31위 12위
292위 오비맥주(주) 음식료품 충북 2,600 80위 8위
294위 (주)하이프라자 유통/무역 서울 2,700 70위 13위
295위 한국철강(주) 철강/금속/비금속 경남 2,700 70위 11위
296위 한솔엘씨디(주) 전자/전기 서울 2,600 80위 16위
297위 대한화재해상보험(.. 금융 서울 2,950 43위 24위
298위 신호제지(주) 제지/가구 경기 2,325 102위 11위
299위 신성건설(주) 건설 서울 2,700 70위 24위
300위 이수건설(주) 건설 서울 2,800 57위 19위
301위 모토로라코리아(주) 전자/전기 서울 3,000 39위 4위
302위 서린상사(주) 철강/금속/비금속 서울 2,500 91위 16위
303위 (주)아워홈 음식료품 서울 2,900 48위 4위
304위 롯데알미늄(주) 철강/금속/비금속 서울 2,500 91위 16위
305위 (주)뉴코아 유통/무역 서울 2,500 91위 16위
306위 포항강판(주) 철강/금속/비금속 경북 2,800 57위 9위
307위 앰코테크놀로지코리.. 전자/전기 2가 2,900 48위 8위
308위 한국지역난방공사 석유/가스/에너지 경기 2,800 57위 13위
309위 (주)농협사료 음식료품 서울 2,500 91위 10위
310위 금호피앤비화학(주) 화학 전남 2,600 80위 17위
311위 페어차일드코리아반.. 전자/전기 경기 2,780 60위 11위
312위 신동아건설(주) 건설 경기 2,600 80위 28위
313위 동부생명보험(주) 금융 서울 3,350 20위 13위
314위 한전기공(주) 석유/가스/에너지 경기 2,800 57위 13위
315위 (주)제일기획 오락/문화/교육 서울 3,100 30위 5위
316위 (주)빙그레 음식료품 경기 2,700 70위 7위
317위 (주)웅진씽크빅 오락/문화/교육 서울 2,600 80위 13위
318위 흥아해운(주) 항공/운송 서울 2,900 48위 10위
319위 (주)오리온 음식료품 서울 2,550 86위 9위
320위 (주)신도리코 전자/전기 서울 2,800 57위 10위
321위 동아제약(주) 의약품 서울 3,000 39위 9위
322위 (주)동양건설산업 건설 경기 2,860 52위 17위
323위 에스앤티대우(주) 자동차/기계 부산 2,600 80위 18위
324위 (주)지에스홈쇼핑 유통/무역 서울 2,800 57위 11위
325위 롯데카드(주) 금융 서울 3,000 39위 23위
326위 코오롱글로텍(주) 섬유/의류 경기 2,800 57위 3위
327위 세아상역(주) 유통/무역 서울 3,200 23위 3위
328위 공문교육연구원(주) 오락/문화/교육 서울 2,500 91위 15위
329위 두산메카텍(주) 자동차/기계 경남 3,100 30위 7위
332위 (주)부산도시가스 석유/가스/에너지 부산 2,800 57위 13위
333위 한국프랜지공업(주) 자동차/기계 울산 3,000 39위 9위
334위 (주)전자랜드 유통/무역 서울 2,200 110위 22위
335위 화성산업(주) 건설 대구 2,800 57위 19위
336위 삼성전자서비스(주) 전자/전기 경기 2,800 57위 10위
337위 한국코카콜라보틀링.. 음식료품 서울 2,300 105위 13위
338위 가온전선(주) 전자/전기 경기 2,600 80위 16위
340위 동양시멘트(주) 철강/금속/비금속 서울 3,100 30위 4위
341위 (주)서원유통 유통/무역 부산 2,000 124위 25위
342위 (주)케피코 자동차/기계 경기 3,200 23위 6위
343위 브리티쉬아메리칸토.. 유통/무역 서울 2,100 118위 23위
344위 한일건설(주) 건설 서울 2,600 80위 28위
345위 한일시멘트(주) 철강/금속/비금속 서울 3,200 23위 3위
347위 대주건설(주) 건설 전남 2,500 91위 31위
348위 성신양회(주) 철강/금속/비금속 서울 3,300 21위 2위
349위 고려해운(주) 항공/운송 서울 2,700 70위 13위
350위 (주)코리아세븐 유통/무역 서울 2,500 91위 16위
351위 희성엥겔하드(주) 자동차/기계 경기 2,860 52위 13위
352위 한국로버트보쉬기전.. 자동차/기계 대전 2,650 75위 17위
353위 일진전기(주) 자동차/기계 경기 2,650 75위 17위
354위 (주)현대오토넷 전자/전기 경기 3,300 21위 2위
355위 현대엘리베이터(주) 자동차/기계 경기 3,100 30위 7위
356위 현대증권(주) 금융 서울 3,400 18위 12위
357위 삼성네트웍스(주) 통신/IT 서울 2,800 57위 8위
358위 (주)현진 건설 경기 2,600 80위 28위
359위 코리아니켈(주) 철강/금속/비금속 서울 3,000 39위 5위
360위 신세계건설(주) 건설 서울 2,600 80위 28위
361위 남양건설(주) 건설 광주 2,500 91위 31위
362위 하나증권(주) 금융 서울 2,600 80위 32위
363위 현대택배(주) 항공/운송 서울 2,720 68위 12위
364위 대원강업(주) 자동차/기계 서울 2,950 43위 11위
367위 비씨카드(주) 금융 서울 3,200 23위 15위
369위 한진도시가스(주) 석유/가스/에너지 서울 3,000 39위 11위
370위 비엠더블유코리아(.. 유통/무역 서울 2,000 124위 25위
371위 (주)경동도시가스 석유/가스/에너지 울산 3,500 12위 2위
373위 (주)씨제이홈쇼핑 유통/무역 서울 2,400 96위 18위
374위 남광토건(주) 건설 서울 3,200 23위 9위
375위 (주)화승알앤에이 화학 경남 2,500 91위 19위
376위 그린화재해상보험(.. 금융 서울 2,877 51위 27위
377위 대한주택보증(주) 금융 서울 3,630 4위 3위
378위 (주)호텔신라 유통/무역 서울 3,200 23위 3위
379위 씨제이지엘에스(주) 항공/운송 경북 2,700 70위 13위
381위 (주)레인콤 전자/전기 서울 2,500 91위 19위
382위 코오롱유화(주) 화학 경기 2,700 70위 14위
383위 (주)중앙건설 건설 전북 2,700 70위 24위
384위 (주)삼호 건설 인천 3,170 25위 10위
385위 대구도시가스(주) 석유/가스/에너지 대구 2,500 91위 16위
386위 신무림제지(주) 제지/가구 경남 2,810 56위 3위
387위 지에스파워(주) 석유/가스/에너지 경기 3,112 29위 8위
389위 (주)실트론 전자/전기 경북 2,900 48위 8위
390위 위니아만도(주) 전자/전기 충남 3,000 39위 4위
392위 녹십자생명보험(주) 금융 서울 3,000 39위 23위
393위 한국암웨이(주) 유통/무역 서울 1,800 134위 27위
394위 넥스원퓨처(주) 철강/금속/비금속 서울 3,100 30위 4위
395위 경신공업(주) 자동차/기계 인천 2,600 80위 18위
396위 한일이화(주) 자동차/기계 서울 3,400 18위 3위
397위 신한카드(주) 금융 서울 2,800 57위 29위
398위 (주)애그리브랜드퓨.. 음식료품 경기 2,200 110위 15위
400위 교보자동차보험(주) 금융 서울 3,000 39위 23위
401위 (주)영원무역 유통/무역 서울 2,300 105위 19위
402위 (주)두원공조 자동차/기계 충남 3,000 39위 9위
403위 (주)영풍 철강/금속/비금속 서울 2,200 110위 20위
404위 (주)부영 건설 서울 2,500 91위 31위
405위 (주)파리크라상 음식료품 경기 2,200 110위 15위
406위 에스티엑스엔파코(.. 조선/중공업 경남 3,000 39위 5위
407위 (주)신일 건설 전북 2,000 124위 42위
408위 포스코파워(주) 석유/가스/에너지 서울 3,500 12위 2위
409위 넥센타이어(주) 화학 경남 2,900 48위 8위
410위 (주)케이티네트웍스 통신/IT 서울 2,700 70위 9위
411위 (주)에스지위카스 섬유/의류 서울 2,300 105위 8위
412위 (주)바이더웨이 유통/무역 서울 2,500 91위 16위
414위 (주)유한양행 의약품 서울 3,100 30위 6위
415위 서진산업(주) 자동차/기계 경기 2,700 70위 15위
416위 한국미니스톱(주) 유통/무역 경기 2,700 70위 13위
417위 (주)조선일보사 오락/문화/교육 서울 3,500 12위 2위
418위 (주)한샘 제지/가구 경기 2,600 80위 6위
419위 (주)대한펄프 제지/가구 서울 2,500 91위 7위
420위 (주)삼표 건설 서울 2,200 110위 37위
421위 (주)진도 자동차/기계 서울 2,200 110위 31위
422위 세방(주) 항공/운송 부산 2,600 80위 15위
423위 고려제강(주) 철강/금속/비금속 부산 2,600 80위 15위
424위 애경유화(주) 화학 서울 2,600 80위 17위
426위 대우버스(주) 자동차/기계 부산 2,800 57위 14위
427위 태산엘시디(주) 전자/전기 경기 2,200 110위 27위
428위 (주)디에스엘시디 전자/전기 경기 2,000 124위 32위
429위 (주)동일토건 건설 충남 2,200 110위 37위
430위 한미약품(주) 의약품 경기 2,950 43위 11위
431위 대성전기공업(주) 전자/전기 경기 2,670 73위 14위
432위 (주)대원컴퓨터 유통/무역 서울 2,000 124위 25위
433위 동남아해운(주) 항공/운송 서울 2,934 45위 9위
434위 대한주정판매(주) 음식료품 서울 2,500 91위 10위
435위 금강(주) 섬유/의류 인천 2,300 105위 8위
436위 극동건설(주) 건설 울산 2,500 91위 31위
439위 머크어드밴스드테크.. 화학 경기 2,700 70위 14위
441위 (주)대동종합건설 건설 경남 2,800 57위 19위
442위 (주)풀무원 음식료품 충북 2,500 91위 10위
443위 (주)포스콘 전자/전기 경북 3,000 39위 4위
444위 (주)온세통신 통신/IT 경기 3,000 39위 5위
446위 금광기업(주) 건설 광주 2,100 118위 40위
447위 (주)백송종합건설 건설 부산 2,200 110위 37위
449위 백제약품(주) 의약품 전남 2,300 105위 25위
450위 (주)엔투비 통신/IT 서울 2,000 124위 20위
452위 신라철강(주) 철강/금속/비금속 대구 2,900 48위 6위
453위 덴소풍성(주) 자동차/기계 경남 2,680 72위 16위
454위 (주)씨텍 화학 충남 3,000 39위 6위
455위 (주)공항석유상사 석유/가스/에너지 서울 1,700 136위 20위
456위 동서석유화학(주) 화학 울산 2,500 91위 19위
457위 엔에이치엔(주) 통신/IT 경기 2,600 80위 10위
458위 동부일렉트로닉스(.. 전자/전기 서울 3,000 39위 4위
459위 세종공업(주) 자동차/기계 울산 3,100 30위 7위
460위 라파즈한라시멘트(.. 철강/금속/비금속 강원 2,500 91위 16위
461위 에스케이텔레시스(.. 전자/전기 서울 2,700 70위 13위
462위 (주)에스에프에이 자동차/기계 경남 2,800 57위 14위
463위 대동공업(주) 자동차/기계 대구 2,800 57위 14위
464위 진흥기업(주) 건설 인천 2,623 77위 27위
465위 (주)롯데삼강 음식료품 서울 2,200 110위 15위
466위 (주)신영 건설 서울 2,700 70위 24위
467위 한국디지털위성방송.. 오락/문화/교육 서울 2,200 110위 19위
469위 한국후지제록스(주) 전자/전기 서울 2,400 96위 21위
470위 오토에버시스템즈(.. 통신/IT 서울 3,200 23위 3위
471위 대신증권(주) 금융 서울 3,400 18위 12위
472위 대한투자증권(주) 금융 서울 3,480 14위 9위
473위 (주)성철사 전자/전기 부산 2,100 118위 30위
